
TimkenÜrün bilgileri
Fiyat ve stok bilgisiBizimle iletişime geçin
- İç çap (d)
- 55,56 mm
- Dış çap (D)
- 97,63 mm
- Genişlik (B)
- 49,28 mm
- Ağırlık
- 1.6103 kg
ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN
Teknik özellikler
Özellikler
| Marka | Timken |
|---|---|
| Ürün No | 28680-902A2 Timken |
| Alternatif Kodu | 28680/622/Y4S <br /> |
| EAN | 0053893806778 |
| Kategori | Konik Makaralı - Diğer |
Ağırlık ve Boyutlar
| İç (d) MM | 55,56 |
|---|---|
| Dış (D) MM | 97,63 |
| En (B) MM | 49,28 |
| İç (d) Inch | 2.1875 |
| Dış (D) Inch | 3.8437 |
| En (B) Inch | 1.94 |
| Ağırlık | 1.6103 kg |
Ürün Özellikleri
| Tapered Roller Pair Internal Play | No Internal Play Specified |
|---|
Suffix description
| 902A2 | Assembly Code |
|---|