
SKFÜrün bilgileri
Ürün fiyatı165.203,00 ₺
- İç çap (d)
- 406,4 mm
- Dış çap (D)
- 508 mm
- Genişlik (B)
- 61,91 mm
- Ağırlık
- 26.32 kg
ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN
Teknik özellikler
Özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Ürün No | L467549/L467510 SKF |
| Alternatif Kodu | L467549/510 <br /> |
| Kategori | Konik Makaralı - Tek Sıra |
Ağırlık ve Boyutlar
| İç (d) MM | 406,4 |
|---|---|
| Dış (D) MM | 508 |
| En (B) MM | 61,91 |
| İç (d) Inch | 16 |
| Dış (D) Inch | 20 |
| En (B) Inch | 2.4375 |
| Ağırlık | 26.32 kg |
Ürün Özellikleri
| Hassasiyet | Standart Hassasiyet |
|---|