
SKFÜrün bilgileri
Fiyat ve stok bilgisiBizimle iletişime geçin
- İç çap (d)
- 240 mm
- Dış çap (D)
- 330 mm
- Genişlik (B)
- 180 mm
- Ağırlık
- 48.964 kg
ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN
Teknik özellikler
Özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Ürün No | BC4-0104 SKF |
| Alternatif Kodu | 635194A <br /> |
| Kategori | Silindirik Makaralı - Çok Sıra |
Ağırlık ve Boyutlar
| İç (d) MM | 240 |
|---|---|
| Dış (D) MM | 330 |
| En (B) MM | 180 |
| İç (d) Inch | 9.4488 |
| Dış (D) Inch | 12.9921 |
| En (B) Inch | 7.0866 |
| Ağırlık | 48.964 kg |
Ürün Özellikleri
| Delik tipi | C - Silindirik Delik |
|---|---|
| Kapak tipi | Kapaksız |
| Kafes tipi | M - Prinç Kafes |
| Dış Modifikasyon | Harici Modifikasyon Yok |
| Radyal iç boşluk | C4 İç Oyun (C3ten Yüksek) |
| Hassasiyet | Standart Hassasiyet |
| Isı stabilizasyonu | Isı Stabilizasyonu Yok - 120 °Cye kadar sıcaklıklar |
Suffix description
| F | Machined Steel Or Special Cast Iron Cage, Rolling Element Centered; Different Designs Or Material Grades Are Identified By A Figure Following The F, e.g. F1 |
|---|