
SKFÜrün bilgileri
Ürün fiyatı24.100,60 ₺
- İç çap (d)
- 110 mm
- Dış çap (D)
- 180 mm
- Genişlik (B)
- 69 mm
- Ağırlık
- 6.9 kg
ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN
Teknik özellikler
Özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Ürün No | 24122CC/C4W64 SKF |
| Kategori | Küresel Makaralı |
Ağırlık ve Boyutlar
| İç (d) MM | 110 |
|---|---|
| Dış (D) MM | 180 |
| En (B) MM | 69 |
| İç (d) Inch | 4.3307 |
| Dış (D) Inch | 7.0866 |
| En (B) Inch | 2.7165 |
| Ağırlık | 6.9 kg |
Ürün Özellikleri
| Delik tipi | C - Silindirik Delik |
|---|---|
| Yağlama Enhancement | W - No Lubrication Groove or Holes |
| Kapak tipi | Kapaksız |
| Kafes tipi | S - Çelik veya Standart Kafes |
| Radyal iç boşluk | C4 İç Oyun (C3ten Yüksek) |
| Hassasiyet | Standart Hassasiyet |
| Isı stabilizasyonu | Isı Stabilizasyonu Yok - 120 °Cye kadar sıcaklıklar |
| Vibrating Screen Execution | Non Vibrating Screen Execution |
Suffix description
| CC | Two Window-Type Steel Cages, Flangeless Inner Ring And Guide Ring Centered On The Inner Ring |
|---|---|
| C4 | Bearing Internal Clearance Greater Than C3 |
| W64 | Solid Oil Filling |