
SKFÜrün bilgileri
Fiyat ve stok bilgisiBizimle iletişime geçin
- İç çap (d)
- 160 mm
- Dış çap (D)
- 240 mm
- Genişlik (B)
- 80 mm
- Ağırlık
- 12.2 kg
ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN
Teknik özellikler
Özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Ürün No | 24032CCK30/C3FVE753 SKF |
| Kategori | Küresel Makaralı |
Ağırlık ve Boyutlar
| İç (d) MM | 160 |
|---|---|
| Dış (D) MM | 240 |
| En (B) MM | 80 |
| İç (d) Inch | 6.2992 |
| Dış (D) Inch | 9.4488 |
| En (B) Inch | 3.1496 |
| Ağırlık | 12.2 kg |
Ürün Özellikleri
| Delik tipi | K3 - 1:30 Konik Delik |
|---|---|
| Yağlama Enhancement | W33 - Lubrication Groove and 3 Holes |
| Kapak tipi | Kapaksız |
| Kafes tipi | S - Çelik veya Standart Kafes |
| Radyal iç boşluk | C3 İç Oyun (Cnden Yüksek) |
| Hassasiyet | Standart Hassasiyet |
| Isı stabilizasyonu | Isı Stabilizasyonu Yok - 120 °Cye kadar sıcaklıklar |
| Vibrating Screen Execution | Non Vibrating Screen Execution |
Suffix description
| CC | Two Window-Type Steel Cages, Flangeless Inner Ring And Guide Ring Centered On The Inner Ring |
|---|---|
| K30 | Tapered Bore, Taper 1:30 |
| C3F | Internal Clearance Larger Than Normal |
| VE753 | Unknown |