
SKFÜrün bilgileri
Ürün fiyatı19.409,40 ₺
- İç çap (d)
- 160 mm
- Dış çap (D)
- 240 mm
- Genişlik (B)
- 80 mm
- Ağırlık
- 12.3 kg
ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN
Teknik özellikler
Özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Ürün No | 24032CC/C4 SKF |
| EAN | 7316571842349 |
| Kategori | Küresel Makaralı |
Ağırlık ve Boyutlar
| İç (d) MM | 160 |
|---|---|
| Dış (D) MM | 240 |
| En (B) MM | 80 |
| İç (d) Inch | 6.2992 |
| Dış (D) Inch | 9.4488 |
| En (B) Inch | 3.1496 |
| Ağırlık | 12.3 kg |
Ürün Özellikleri
| Delik tipi | C - Silindirik Delik |
|---|---|
| Yağlama Enhancement | W - No Lubrication Groove or Holes |
| Kapak tipi | Kapaksız |
| Kafes tipi | S - Çelik veya Standart Kafes |
| Radyal iç boşluk | C4 İç Oyun (C3ten Yüksek) |
| Hassasiyet | Standart Hassasiyet |
| Isı stabilizasyonu | Isı Stabilizasyonu Yok - 120 °Cye kadar sıcaklıklar |
| Vibrating Screen Execution | Non Vibrating Screen Execution |
Suffix description
| CC | Two Window-Type Steel Cages, Flangeless Inner Ring And Guide Ring Centered On The Inner Ring |
|---|---|
| C4 | Bearing Internal Clearance Greater Than C3 |