
SKFÜrün bilgileri
Ürün fiyatı10.133,60 ₺
- İç çap (d)
- 75 mm
- Dış çap (D)
- 115 mm
- Genişlik (B)
- 40 mm
- Ağırlık
- 1.4251 kg
ÜRÜNÜ YAKINDAN TANIYIN
Teknik özellikler
Özellikler
| Marka | SKF |
|---|---|
| Ürün No | 24015-CS2/C3 SKF |
| EAN | 7316571542386 |
| Kategori | Küresel Makaralı |
Ağırlık ve Boyutlar
| İç (d) MM | 75 |
|---|---|
| Dış (D) MM | 115 |
| En (B) MM | 40 |
| Ağırlık | 1.4251 kg |
Ürün Özellikleri
| Delik tipi | C - Silindirik Delik |
|---|---|
| Yağlama Enhancement | W33 - Lubrication Groove and 3 Holes |
| Kapak tipi | CS2 - Flor Kauçuk Temas Contası |
| Kafes tipi | S - Çelik veya Standart Kafes |
| Radyal iç boşluk | C3 İç Oyun (Cnden Yüksek) |
| Hassasiyet | Standart Hassasiyet |
| Isı stabilizasyonu | Isı Stabilizasyonu Yok - 120 °Cye kadar sıcaklıklar |
| Vibrating Screen Execution | Non Vibrating Screen Execution |
Suffix description
| CS2 | Contact Seal Of Fluoro Rubber (FPM) With Sheet Steel Reinforcement On One Side Of The Bearing |
|---|---|
| C3 | Internal Clearance Larger Than Normal |