NSK 65BNR10STYNDBBCA5P4
Fiyatı: 15,825.60 ₺
Özellikler
| Marka | NSK |
| Ürün No | 65BNR10STYNDBBCA5P4 NSK |
| Kategori | Tek Sıra - Açısal Temaslı |
| İç (d) MM | 65 |
| Dış (D) MM | 100 |
| En (B) MM | 72 |
| İç (d) Inch | 2.5591 |
| Dış (D) Inch | 3.937 |
| En (B) Inch | 2.8346 |
| Ağırlık | 1.888 kg |
| Fok | Kapaksız |
| Kasa Tipi | P - Plastik Kalıplı Kafes |
| Kesinlik | P4 Hassasiyeti (P5ten Yüksek) |
| Contact Angle | 18 degrees |
| Pairing | QBC - O-arrangement, 4 |
| Axial Internal Clearance / Preload | No Preload |
| Yağlama | Standart Yağlama |
| S | All Steel Bearing (SUJ2) |
| TYN | This Special Design Allows The Bearing To Have Lower Friction And Lower Noise. The Temperature Rise Of The Bearing With A TYN Cage Is Lower Than That With A Phenolic Cage At A Rotational Speed Lower Than 1.4 Million DmN* ("Dm |
| N | Pitch Circle Diameter Of Rolling Elements (mm)" x "Speed" (Min-1")) |
| DBB | Quadruplex Set Of Bearings In A Back-To-Back Configuration <<>> |
| CA5 | |
| P4 | Dimensional & Running Accuracy To ISO Tolerance Class 4 (More Accurate Than P5)-ABEC.7 |