GRW Gebr. Reinfurt HYSV7003-2VZ C P4 TA UL G510 CP1P2 GRW Gebr- Reinfurt
Fiyatı: 0.00 ₺
Özellikler
| Marka | GRW Gebr. Reinfurt |
| Ürün No | HYSV7003-2VZ C P4 TA UL G510 CP1P2 GRW Gebr. Reinfurt |
| Kategori | Tek Sıra - Açısal Temaslı |
| İç (d) MM | 17 |
| Dış (D) MM | 35 |
| En (B) MM | 10 |
| İç (d) Inch | 0.6693 |
| Dış (D) Inch | 1.378 |
| En (B) Inch | 0.3937 |
| Ağırlık | 0.038 kg |
| Fok | V2 - İki Viton Kalkanı |
| Kasa Tipi | TB - Sert Fiber Kafes |
| Kesinlik | P4 Hassasiyeti (P5ten Yüksek) |
| Contact Angle | 15 degrees |
| Pairing | G - Universal Pairing |
| Axial Internal Clearance / Preload | GA - Light Preload |
| Yağlama | Standart Yağlama |
| 2VZ | Two Viton Shields |
| C | 15° Contact Angle |
| P4 | Dimensional & Running Accuracy To ISO Tolerance Class 4 (More Accurate Than P5)-Abec.7 |
| T | Machined One-Piece, Solid Retainer Made From Fabric Reinforced Phenolic Resin |
| A | Outer Ring Guided |
| UL | Single Bearing, Universal, Light Preload |
| G510 | |
| CP1P2 |